Time zone abbreviations
Live time, UTC offset and cities for the most common time zone abbreviations.
| HST | Hawaii Standard Time | UTC−10 | --:-- |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC−9 | --:-- |
| AKDT | Alaska Daylight Time | UTC−8 | --:-- |
| PST | Pacific Standard Time | UTC−8 | --:-- |
| MST | Mountain Standard Time | UTC−7 | --:-- |
| PDT | Pacific Daylight Time | UTC−7 | --:-- |
| CST | Central Standard Time | UTC−6 | --:-- |
| MDT | Mountain Daylight Time | UTC−6 | --:-- |
| CDT | Central Daylight Time | UTC−5 | --:-- |
| EST | Eastern Standard Time | UTC−5 | --:-- |
| EDT | Eastern Daylight Time | UTC−4 | --:-- |
| BRT | Brasília Time | UTC−3 | --:-- |
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC+0 | --:-- |
| UTC | Coordinated Universal Time | UTC+0 | --:-- |
| BST | British Summer Time | UTC+1 | --:-- |
| CET | Central European Time | UTC+1 | --:-- |
| CEST | Central European Summer Time | UTC+2 | --:-- |
| EET | Eastern European Time | UTC+2 | --:-- |
| SAST | South Africa Standard Time | UTC+2 | --:-- |
| EAT | East Africa Time | UTC+3 | --:-- |
| EEST | Eastern European Summer Time | UTC+3 | --:-- |
| MSK | Moscow Standard Time | UTC+3 | --:-- |
| TRT | Turkey Time | UTC+3 | --:-- |
| GST | Gulf Standard Time | UTC+4 | --:-- |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+5 | --:-- |
| IST | India Standard Time | UTC+5:30 | --:-- |
| BDT | Bangladesh Standard Time | UTC+6 | --:-- |
| WIB | Western Indonesia Time | UTC+7 | --:-- |
| HKT | Hong Kong Time | UTC+8 | --:-- |
| PHT | Philippine Time | UTC+8 | --:-- |
| SGT | Singapore Time | UTC+8 | --:-- |
| JST | Japan Standard Time | UTC+9 | --:-- |
| KST | Korea Standard Time | UTC+9 | --:-- |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC+10 | --:-- |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 | --:-- |
| NZST | New Zealand Standard Time | UTC+12 | --:-- |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC+13 | --:-- |
Popular conversions
IST to EST
EST to IST
IST to PST
PST to IST
IST to GMT
GMT to IST
IST to CET
CET to IST
UTC to IST
IST to UTC
IST to SGT
SGT to IST
IST to GST
GST to IST
IST to AEST
AEST to IST
IST to BST
BST to IST
PST to EST
EST to PST
CST to EST
EST to CST
PST to CST
CST to PST
MST to EST
EST to MST
MST to PST
PST to MST
GMT to EST
EST to GMT
GMT to PST
PST to GMT
CET to EST
EST to CET
CET to PST
PST to CET
BST to EST
EST to BST
UTC to EST
EST to UTC
UTC to PST
PST to UTC
UTC to CET
CET to UTC
GMT to CET
CET to GMT
JST to EST
EST to JST
JST to PST
PST to JST
JST to CET
CET to JST
KST to PST
PST to KST
AEST to GMT
GMT to AEST
AEST to EST
EST to AEST
AEST to PST
PST to AEST
SGT to GMT
GMT to SGT
HKT to EST
EST to HKT
GST to GMT
GMT to GST
MSK to CET
CET to MSK
JST to GMT
GMT to JST
JST to IST
IST to JST
JST to AEST
AEST to JST
JST to SGT
SGT to JST
KST to EST
EST to KST
KST to GMT
GMT to KST
HKT to GMT
GMT to HKT
HKT to PST
PST to HKT
SGT to EST
EST to SGT
SGT to PST
PST to SGT
SGT to CET
CET to SGT
NZST to AEST
AEST to NZST
NZST to GMT
GMT to NZST
GST to EST
EST to GST
GST to CET
CET to GST
MSK to GMT
GMT to MSK
MSK to EST
EST to MSK
HST to PST
PST to HST
HST to EST
EST to HST
CST to GMT
GMT to CST
MST to GMT
GMT to MST
PHT to EST
EST to PHT
PHT to PST
PST to PHT
PHT to GMT
GMT to PHT
PKT to GMT
GMT to PKT
PKT to EST
EST to PKT
PKT to GST
GST to PKT
SAST to GMT
GMT to SAST
SAST to EST
EST to SAST
TRT to CET
CET to TRT
TRT to GMT
GMT to TRT
BRT to EST
EST to BRT
BRT to GMT
GMT to BRT
WIB to GMT
GMT to WIB
BDT to GMT
GMT to BDT
EAT to GMT
GMT to EAT