Zeitzonen-Kürzel
Live-Zeit, UTC-Offset und Städte für die gängigsten Zeitzonen-Kürzel.
| HST | Hawaii Standard Time | UTC−10 | --:-- |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC−9 | --:-- |
| AKDT | Alaska Daylight Time | UTC−8 | --:-- |
| PST | Pacific Standard Time | UTC−8 | --:-- |
| MST | Mountain Standard Time | UTC−7 | --:-- |
| PDT | Pacific Daylight Time | UTC−7 | --:-- |
| CST | Central Standard Time | UTC−6 | --:-- |
| MDT | Mountain Daylight Time | UTC−6 | --:-- |
| CDT | Central Daylight Time | UTC−5 | --:-- |
| EST | Eastern Standard Time | UTC−5 | --:-- |
| EDT | Eastern Daylight Time | UTC−4 | --:-- |
| BRT | Brasília Time | UTC−3 | --:-- |
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC+0 | --:-- |
| UTC | Coordinated Universal Time | UTC+0 | --:-- |
| BST | British Summer Time | UTC+1 | --:-- |
| CET | Central European Time | UTC+1 | --:-- |
| CEST | Central European Summer Time | UTC+2 | --:-- |
| EET | Eastern European Time | UTC+2 | --:-- |
| SAST | South Africa Standard Time | UTC+2 | --:-- |
| EAT | East Africa Time | UTC+3 | --:-- |
| EEST | Eastern European Summer Time | UTC+3 | --:-- |
| MSK | Moscow Standard Time | UTC+3 | --:-- |
| TRT | Turkey Time | UTC+3 | --:-- |
| GST | Gulf Standard Time | UTC+4 | --:-- |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+5 | --:-- |
| IST | India Standard Time | UTC+5:30 | --:-- |
| BDT | Bangladesh Standard Time | UTC+6 | --:-- |
| WIB | Western Indonesia Time | UTC+7 | --:-- |
| HKT | Hong Kong Time | UTC+8 | --:-- |
| PHT | Philippine Time | UTC+8 | --:-- |
| SGT | Singapore Time | UTC+8 | --:-- |
| JST | Japan Standard Time | UTC+9 | --:-- |
| KST | Korea Standard Time | UTC+9 | --:-- |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC+10 | --:-- |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 | --:-- |
| NZST | New Zealand Standard Time | UTC+12 | --:-- |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC+13 | --:-- |
Beliebte Umrechnungen
IST in EST
EST in IST
IST in PST
PST in IST
IST in GMT
GMT in IST
IST in CET
CET in IST
UTC in IST
IST in UTC
IST in SGT
SGT in IST
IST in GST
GST in IST
IST in AEST
AEST in IST
IST in BST
BST in IST
PST in EST
EST in PST
CST in EST
EST in CST
PST in CST
CST in PST
MST in EST
EST in MST
MST in PST
PST in MST
GMT in EST
EST in GMT
GMT in PST
PST in GMT
CET in EST
EST in CET
CET in PST
PST in CET
BST in EST
EST in BST
UTC in EST
EST in UTC
UTC in PST
PST in UTC
UTC in CET
CET in UTC
GMT in CET
CET in GMT
JST in EST
EST in JST
JST in PST
PST in JST
JST in CET
CET in JST
KST in PST
PST in KST
AEST in GMT
GMT in AEST
AEST in EST
EST in AEST
AEST in PST
PST in AEST
SGT in GMT
GMT in SGT
HKT in EST
EST in HKT
GST in GMT
GMT in GST
MSK in CET
CET in MSK
JST in GMT
GMT in JST
JST in IST
IST in JST
JST in AEST
AEST in JST
JST in SGT
SGT in JST
KST in EST
EST in KST
KST in GMT
GMT in KST
HKT in GMT
GMT in HKT
HKT in PST
PST in HKT
SGT in EST
EST in SGT
SGT in PST
PST in SGT
SGT in CET
CET in SGT
NZST in AEST
AEST in NZST
NZST in GMT
GMT in NZST
GST in EST
EST in GST
GST in CET
CET in GST
MSK in GMT
GMT in MSK
MSK in EST
EST in MSK
HST in PST
PST in HST
HST in EST
EST in HST
CST in GMT
GMT in CST
MST in GMT
GMT in MST
PHT in EST
EST in PHT
PHT in PST
PST in PHT
PHT in GMT
GMT in PHT
PKT in GMT
GMT in PKT
PKT in EST
EST in PKT
PKT in GST
GST in PKT
SAST in GMT
GMT in SAST
SAST in EST
EST in SAST
TRT in CET
CET in TRT
TRT in GMT
GMT in TRT
BRT in EST
EST in BRT
BRT in GMT
GMT in BRT
WIB in GMT
GMT in WIB
BDT in GMT
GMT in BDT
EAT in GMT
GMT in EAT