Kalenderwochen 2027

2027 hat 52 Kalenderwochen (ISO 8601). KW 1 beginnt am 4. Januar 2027; KW 52 endet am 2. Januar 2028.

Alle Kalenderwochen 2027

KWVon (Mo)Bis (So)
14. Jan. 202710. Jan. 2027
211. Jan. 202717. Jan. 2027
318. Jan. 202724. Jan. 2027
425. Jan. 202731. Jan. 2027
51. Feb. 20277. Feb. 2027
68. Feb. 202714. Feb. 2027
715. Feb. 202721. Feb. 2027
822. Feb. 202728. Feb. 2027
91. März 20277. März 2027
108. März 202714. März 2027
1115. März 202721. März 2027
1222. März 202728. März 2027
1329. März 20274. Apr. 2027
145. Apr. 202711. Apr. 2027
1512. Apr. 202718. Apr. 2027
1619. Apr. 202725. Apr. 2027
1726. Apr. 20272. Mai 2027
183. Mai 20279. Mai 2027
1910. Mai 202716. Mai 2027
2017. Mai 202723. Mai 2027
2124. Mai 202730. Mai 2027
2231. Mai 20276. Juni 2027
237. Juni 202713. Juni 2027
2414. Juni 202720. Juni 2027
2521. Juni 202727. Juni 2027
2628. Juni 20274. Juli 2027
275. Juli 202711. Juli 2027
2812. Juli 202718. Juli 2027
2919. Juli 202725. Juli 2027
3026. Juli 20271. Aug. 2027
312. Aug. 20278. Aug. 2027
329. Aug. 202715. Aug. 2027
3316. Aug. 202722. Aug. 2027
3423. Aug. 202729. Aug. 2027
3530. Aug. 20275. Sept. 2027
366. Sept. 202712. Sept. 2027
3713. Sept. 202719. Sept. 2027
3820. Sept. 202726. Sept. 2027
3927. Sept. 20273. Okt. 2027
404. Okt. 202710. Okt. 2027
4111. Okt. 202717. Okt. 2027
4218. Okt. 202724. Okt. 2027
4325. Okt. 202731. Okt. 2027
441. Nov. 20277. Nov. 2027
458. Nov. 202714. Nov. 2027
4615. Nov. 202721. Nov. 2027
4722. Nov. 202728. Nov. 2027
4829. Nov. 20275. Dez. 2027
496. Dez. 202712. Dez. 2027
5013. Dez. 202719. Dez. 2027
5120. Dez. 202726. Dez. 2027
5227. Dez. 20272. Jan. 2028

Weitere Jahre

So funktionieren Kalenderwochen (ISO 8601)

Kalenderwochen folgen dem internationalen Standard ISO 8601: Wochen beginnen am Montag, und KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Januars enthält — gleichbedeutend: die Woche des 4. Januar. Deshalb hat ein Jahr meist 52, manchmal 53 Kalenderwochen (wie 2026), und die letzten Dezembertage können schon zur KW 1 des Folgejahres gehören.

Die USA und einige andere Länder zählen traditionell anders (Wochenstart Sonntag, KW 1 enthält den 1. Januar) — Kalender können daher um eins abweichen. Wirtschaft, Logistik und Schulen in Europa nutzen die hier gezeigten ISO-Nummern.